| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高速パンチ・ファイバーレーザ複合機(EMLZ2512AJP) | アマダ | 3kw 300kN | 1 | 自動倉庫8列10段と連結し自動運転が可能 |
| レーザ加工機(FOMⅡ2412NT) | アマダ | 2.5kw | 1 | SS16mm、SUS6mm、AL3mm まで切断可能 |
| パイプ、アングルレーザ加工機(QUATTRO) | アマダ | 1 | 外形100㎜まで加工可能 | |
| 曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 80 ton 2500mm | 1 | |
| 曲げ加工機(HDS1303NT) | アマダ | 130 ton 3000mm | 1 | その他 曲げ加工機 3台 |
| ファイバーレーザ溶接機(FLW6000ENSISe) | アマダ | 6kW | 1 | |
| ファイバーレーザ溶接機(FLW4000M3) | アマダ | 4kw | 1 | |
| スタッド溶接機(GUNMAN1002) | アマダ | 1000×1000 M3~M8 | 1 | |
| 自動金型研磨機(ID-TOGU) | アマダ | 1 | ||
| インバータースポット(ID-40ST) | アマダ | 40kA | 1 | |
| テーブルスポット(TS86K) | アマダ | 600×800 13kA | 1 | |
| バリ取り機(AUDEBE IQNOIA) | Authentec | 600mm | 1 | |
| 安全プレス(TP150C) | アマダ | 110 ton | 1 | その他 安全プレス 5台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン、Panasonic | 4 | ||
| 半自動溶接機 | Panasonic | 5 | ||
| エアプラズマ切断機 | Panasonic | 1 | ||
| 引張り試験機(TGE-10kN) | ミネベア | 10kN | 1 | |
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 | 3 | |
| 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | ||
| ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
| 3次元ソリッド板金CAD | アマダ | 1 | ||
| ブランクCAM | アマダ | 1 | ||
| WILL受注出荷、IP進捗 | アマダ | 2 | ||
| IP進捗端末 | アマダ | 20 | 工程進捗入力端末 |
株式会社 佐々木工業
TEL:0267-67-1820
FAX:0267-67-1851